查看薪资表  少年犯管教所薪金表

分类

类代码 价值地位 《6686皇冠最新登陆》的规定 范围 最小年差 年范围最大值
账户专家 J524 C OE 14 $44,720.00 $73,944.00
行政程序专员-法院书记员 J215 C OE 15 $46,966.40 $77,688.00
行政程序专家-6686皇冠最新登陆 J220 C OE 15 $46,966.40 $77,688.00
行政事务助理 J630 C OE 11 $38,625.60 $65,811.20
行政事务助理 J007 U OX 11 $38,625.60 $65,811.20
成人首席感化主任 J125 U OX 29 $93,017.60 $149,260.80
自动化系统专家 J309 C OE 17 $51,792.00 $85,633.60
法警 J478 C OE 8 $33,384.00 $56,888.00
法警二世 J481 C OE 10 $36,795.20 62,628.80
高级预算分析师 J254 C OX 20 $59,966.40 $99,112.00
CASA项目助理 J645 C OE 8 $33,384.00 $56,888.00
CASA项目协调员 J279 C OE 10 $36,795.20 $62,628.80
CASA项目协调员2 J278 C OE 12 $40,560.00 $67,059.20
Caseflow经理 J120 C OE 18 $54,392.00 $89,876.80
牧师临时 J610 U OE A

-

-

6686皇冠最新登陆书记 J015 U OX A

-

-

法院专员 J043 U OX A

$133,407.00

$148,230.00

法庭资讯科技总监 J130 U OX 29 $93,017.60 $149,260.80
法庭保安助理 J477 C OE 13 $42,598.40 $70,408.00
法庭保安经理 J121 C OE 18 $54,392.00 $89,876.80
法庭事务助理 J696 C OE 8 $33,384.00

$56,888.00

高级法庭事务助理 J697 C OE 10 $36,795.20 $62,628.80
法庭事务高级助理二级 J699 C OE 12 $40,560.00 $67,059.20
法庭事务主管 J698 C OE 15 $46,966.40 $77,688.00
球场队经理 J221 C OX 21 $62,961.60 $104,020.80
法庭职员 J650 C OE 10 $36,795.20 $62,628.80
高级法庭书记 J655 C OE 11 $38,625.60 $65,811.20
副总感化主任 J109 C OX 25 $76,523.20 $122,803.20
法院副行政官 J112 U OX 25 $76,523.20 $122,803.20
副主任-6686皇冠最新登陆书记 J111 U OX 19 $57,116.80 $94,348.80
少年法庭事务副主任 J110 C OX 25 $76,523.20 $122,803.20
一级副感化主任 J242 C OE 16 $49,316.80 $81,473.60
二级副感化主任 J243 C OE 17 $51,792.00 $85,633.60
副三级感化主任 J249 C OE 18 $54,392.00 $89,876.80
副感化主任 J246 C OE 19 $57,116.80 $94,348.80
副高级感化主任 J248 C OX 22 $66,102.40 $109,200.00
家庭Counselor-Mediator J250 C OE 15 $46,966.40 $77,688.00
财务经理 J253 C OX 18 $54,392.00 $89,876.80
人力资源经理 J275 U OX 22 $66,102.40 $109,200.00
人力资源技术员 J521 C OE 10 $33,384.00 $62,628.80
高级人力资源技术员 J523 C OE 12 $40,560.00 $67,059.20
司法助理 J003 U OX 11 $38,625.60 $65,811.20
司法助理-每小时 J006 U OE 11 $38,625.60 $65,811.20
法院专员司法助理 J605 C OE 11 $38,625.60 $65,811.20
主审法官司法助理 J004 U OX  12 $40,560.00 $67,059.20
少年法庭服务主任         J126 U OX 29 $93,017.60 $149,260.80
少管所管理员 J135 C OX 23 $69,409.60 $111,404.80
一级少年拘留主任 J421 C OE 10 $36,795.20 $62,628.80
二级少年羁留主任 J422 C OE 12 $40,560.00 $67,059.20
少年拘留主任主管 J423 C OE 16 $49,316.80 $81,473.60
少管所教师 J290 C OX 15 $46,966.40 $77,688.00
法律图书馆员 J590 C OE 11 $38,625.60 $65,811.20
办公室的专家 J663 C OE 11 $38,625.60 $65,811.20
法庭官方书记官 J045 U OE 18 $54,392.00 $89,876.80
随叫随到法警-临时保护服务 J476 U OE A

-

-

临时待命的辅助专业人员 J552 U OX A - -
见习一级临床医生 J239 C OX 19 $57,116.80 $94,348.80
见习二级临床医生 J240 C OX 21 $62,961.60 $104,020.80
感化服务助理 J670 C OE 8 $33,384.00 $56,888.00
感化服务助理员 J671 C OE 10 $36,795.20 $62,628.80
一级感化监督主任 J470 C OE 11 $38,625.60 $65,811.20
二级感化监督主任 J471 C OE 12 $40,560.00 $67,059.20
三级感化监督主任 J472 C OE 14 $44,720.00 $73,944.00
专业临时工-豁免 J277 U OX A

-

-

〇专业临时工
特殊教育教师
J276 U OE A

-

-

项目专家 J480 C OE 16 $49,316.80 $81,473.60
秘书 J691 C OE 8 $33,384.00 $56,888.00
少管所代课教师 J522 U OE A

-

-

6686皇冠最新登陆行政官  J127 U OX 31 $93,017.60 $164,632.00
6686皇冠最新登陆法官 J081 U OX A

-

-

系统分析师 J320 C OE 19 $57,116.80 $94,348.80
系统和数据库管理员 J310 C OE 19 $57,116.80 $94,348.80
教师助理 J580 C OE 7 $31,803.20 $54,142.40
技术法警 J479 C OE 8 $33,384.00 $56,888.00
一级青少年护理员-青少年 J496 C OE 10 $36,795.20 $62,628.80
             
非活动- ADR管理员 J124 U OX 25 $76,523.20 $122,803.20
非活动-替代争议解决主管 J213 C OX 18 $54,392.00 $89,876.80
不活跃的, 自动化现场培训师 J340 C OE 13 $42,598.40 $70,408.00
非活动-自动化系统经理 J129 U OX 25 $76,523.20 $122,803.20
不活动-首席副法庭书记  J010 U OX 20 $59,966.40 $99,112.00
非活动人士-调解法庭助理 J693 C OE 10 $36,795.20 $62,628.80
不活跃的, 法庭事务书记 J695 C OE 5 - -
非活动-监护评估员 J283 C OX 19 $57,116.80 $94,348.80
非活动人士-毒品法庭案件经理 J241 C OE 15 $49,966.40 $77,688.00
非活动人士-毒品法庭协调员 J244 C OE 16 $49,316.80 $81,473.60
非活动-流动司法助理 J605 C OE 11 $38,625.60 $65,811.20
非活动人士-招募青少年劳教主任 J420 C OE 9 $35,048.00 $59,675.20
非活动-法律图书馆助理 J589 C OE 4 - -
非活动人士-调解服务助理 J660 C OE 4 - -
非活动-办公室主管 J665 C OX 18 $54,392.00 $89,876.80
非活动人士-育儿协调员 J251 C OX 19 $57,116.80 $94,348.80
非活动人士-感化服务书记 J672 C OE 4 - -
不活跃的, 招募青少年护工-青少年 J495 C OE 9 $35,048.00 $59,675.20

OE = 《6686皇冠最新登陆》的规定 Non-exempt position (overtime eligible); OX = 《6686皇冠最新登陆》的规定 Exempt position (salaried)

C = Classified Under the Judicial Merit System Rules; U = Unclassified Not Covered Under the Judicial Merit System Rules

修正:9/22/2023